Andorra, desè país al món amb més representació parlamentària femenina

Ruanda és el primer país al rànquing

Un moment de la sessió de Consell General celebrada aquest dimecres. / TWITTER CONSELL GENERAL
ARA Andorra
26/10/2022
1 min

Andorra la VellaLes dones representen la meitat de la població mundial i, no obstant això, estan completament infrarepresentades en l'àmbit de la política i en el poder decisori. Segons l'últim informe d'Unió Interparlamentària (UIP) de 2022, la proporció de dones en els parlaments nacionals va augmentar un 0,6% durant l'últim any.

Les dones componen la meitat del món, però "estem encara molt lluny de representar a la meitat de la població mundial", va assenyalar en un comunicat de premsa Susan Kihika, presidenta del Fòrum de Dones Parlamentàries de la UIP. "Alliberar tot el potencial de les dones que conformen aquest 50 % hauria de ser la nostra prioritat número u", va afegir.

Rànquing de països per representació parlamentària femenina (de més a menys).

1. Ruanda (49 de 80) — 61,3%

2. Cuba (313 de 586) — 53,4%

3. Nicaragua (47 de 91) — 51,7%

4. Mèxic (250 de 500) — 50%

4. Emirats Àrabs Units (20 de 40) — 50%

6. Nova Zelanda (59 de 120) — 49,2%

7. Islàndia (30 de 63) — 47,6%

8. Costa Rica (27 de 57) — 47,4%

9. Granada (7 de 15) — 46,7%

10. Andorra (13 de 28) — 46,4%

11. Bolívia (60 de 130) — 46,2%

11. Sud-àfrica (183 de 396) — 46,2%

13. Suècia (161 de 349) — 46,1%

14. Finlàndia (91 de 200) — 45,5%

15. Noruega (76 de 169) — 45%

16. Argentina (115 de 257) — 44,8%

17. Namíbia (46 de 104) — 44,2%

17. Senegal (73 de 165) — 44,2%

19. Espanya (150 de 349) — 43%

20. Bèlgica (64 de 150) — 42,7%

stats